GAJIPEGAWAI
CV.KARYAMANUNGGAL
SURAKARTA
Tunjangan Rp25,000
Potongan Rp7,500
Bonus Rp40,000
NO NAMA GAJI GOL JML JML JML GAJI GAJI
URUT PEGAWAI POKOK ANAK TUNJ ANAK BONUS KOTOR BERSIH
1 Andi Rp500,000 1 1 Rp25,000 Rp40,000 Rp565,000 Rp557,000
2 Anto Rp600,000 3 2 Rp50,000 Rp120,000 Rp770,000 Rp762,500
3 Susanto Rp700,000 2 2 Rp50,000 Rp80,000 Rp830,000 Rp822,000
4 Lucius Rp750,000 1 3 Rp75,000 Rp40,000 Rp865,000 Rp857,000
5 Herry Rp650,000 3 3 Rp75,000 Rp120,000 Rp845,000 Rp837,000
6 Diaz Rp800,000 1 2 Rp50,000 Rp40,000 Rp890,000 Rp882,000
7 Slamet Rp450,000 2 1 Rp25,000 Rp80,000 Rp555,000 Rp547,000
8 Agung Rp500,000 2 1 Rp25,000 Rp80,000 Rp605,000 Rp597,000
9 Budi Rp700,000 3 2 Rp50,000 Rp120,000 Rp870,000 Rp862,000
10 Ari Rp750,000 2 1 Rp25,000 Rp80,000 Rp855,000 Rp847,000
Jumlah Total Seluruhny : Rp7,575,000
Jumlah Tertinggi : Rp882,000
Jumlah Terendah : Rp547,500
Jumlah rata-rata : Rp757,500
Selasa, 10 Maret 2009
Diposting oleh iRiandaNi di 05.00
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar